2. Identificacion de Eventos Relevantes
Evento Sismico Mas Antiguo
| Fecha | 1901/01/07 |
| Magnitud Mw | 7.20 |
| Latitud | -2.00 |
| Longitud | -82.00 |
| Profundidad | 0.0 km |
| Catalogo | CENTENNIAL |
| Fuente | ABE |
Evento de Mayor Magnitud
| Fecha | 1906/01/31 |
| Magnitud Mw | 8.35 |
| Latitud | 0.95 |
| Longitud | -79.36 |
| Profundidad | 20.0 km |
| Provincia | Esmeraldas (zona costera norte) |
| Catalogo | CENTENNIAL |
| Fuente | Swenson |
Terremoto de Esmeraldas de 1906, uno de los mas grandes registrados a nivel mundial en el siglo XX.
Top 10 Eventos de Mayor Magnitud
| # | Ano | Mes | Dia | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Mw | Catalogo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | 1 | 31 | 0.95 | -79.36 | 20.0 | 8.35 | CENTENNIAL | Swenson |
| 2 | 1979 | 12 | 12 | 1.62 | -79.42 | 37.5 | 8.10 | ISC | Mendoza |
| 3 | 1942 | 5 | 14 | 0.01 | -80.39 | 19.7 | 7.80 | CENTENNIAL | Mendoza |
| 4 | 1958 | 1 | 19 | 1.14 | -79.59 | 29.8 | 7.80 | CENTENNIAL | Mendoza |
| 5 | 1960 | 11 | 20 | -6.77 | -80.91 | 15.0 | 7.80 | ISC | EHB |
| 6 | 1906 | 9 | 28 | -2.00 | -79.00 | 150.0 | 7.50 | CENTENNIAL | G&R |
| 7 | 1953 | 12 | 12 | -3.59 | -80.84 | 19.0 | 7.50 | CENTENNIAL | EHB |
| 8 | 2005 | 9 | 26 | -5.71 | -76.40 | 130.8 | 7.50 | ISC | EHB |
| 9 | 1971 | 7 | 27 | -2.83 | -77.36 | 109.4 | 7.30 | ISC | EHB |
| 10 | 1901 | 1 | 7 | -2.00 | -82.00 | 0.0 | 7.20 | CENTENNIAL | ABE |
Interpretacion
- El evento mas antiguo del catalogo data de 1901, complementado con datos de catalogos internacionales (CENTENNIAL, ISC).
- El terremoto de mayor magnitud (Mw 8.35, 1906) ocurrio en la zona de subduccion frente a Esmeraldas, generando un tsunami.
- Los 10 eventos de mayor magnitud se concentran en la zona costera norte, confirmando que la interfaz de subduccion es la principal fuente de peligro sismico.
- La recurrencia de grandes terremotos en la misma zona (lat ~1N, lon ~79-80W) sugiere periodos de retorno que deben considerarse en el diseno sismorresistente.