2. Identificacion de Eventos Relevantes

Evento Sismico Mas Antiguo

Fecha1901/01/07
Magnitud Mw7.20
Latitud-2.00
Longitud-82.00
Profundidad0.0 km
CatalogoCENTENNIAL
FuenteABE

Evento de Mayor Magnitud

Fecha1906/01/31
Magnitud Mw8.35
Latitud0.95
Longitud-79.36
Profundidad20.0 km
ProvinciaEsmeraldas (zona costera norte)
CatalogoCENTENNIAL
FuenteSwenson

Terremoto de Esmeraldas de 1906, uno de los mas grandes registrados a nivel mundial en el siglo XX.

Top 10 Eventos de Mayor Magnitud

#AnoMesDiaLatitud LongitudProf. (km)MwCatalogoFuente
1 1906 1 31 0.95 -79.36 20.0 8.35 CENTENNIAL Swenson
2 1979 12 12 1.62 -79.42 37.5 8.10 ISC Mendoza
3 1942 5 14 0.01 -80.39 19.7 7.80 CENTENNIAL Mendoza
4 1958 1 19 1.14 -79.59 29.8 7.80 CENTENNIAL Mendoza
5 1960 11 20 -6.77 -80.91 15.0 7.80 ISC EHB
6 1906 9 28 -2.00 -79.00 150.0 7.50 CENTENNIAL G&R
7 1953 12 12 -3.59 -80.84 19.0 7.50 CENTENNIAL EHB
8 2005 9 26 -5.71 -76.40 130.8 7.50 ISC EHB
9 1971 7 27 -2.83 -77.36 109.4 7.30 ISC EHB
10 1901 1 7 -2.00 -82.00 0.0 7.20 CENTENNIAL ABE

Interpretacion